Tällä (Li) merkinnällä tarkoitetaan yhden renkaan maksimi kantavuutta kiloissa. Yhteen laskettu kantavuus tulee ylittää auton kokonaismassa. Jos auton rekisteriselosteessa on eritelty akselimassa, on kahden renkaan yhteenlasketun kantavuuden ylitettävä alkselimassa.
61 = 257 kg | 73 = 365 kg | 85 = 515 kg | 97 = 730 kg | 109 = 1030 kg | 121 = 1450 kg |
62 = 265 kg | 74 = 375 kg | 86 = 530 kg | 98 = 750 kg | 110 = 1060 kg | 122 = 1500 kg |
63 = 272 kg | 75 = 387 kg | 87 = 545 kg | 99 = 775 kg | 111 = 1090 kg | 123 = 1550 kg |
64 = 280 kg | 76 = 400 kg | 88 = 560 kg | 100 = 800 kg | 112 = 1120 kg | 124 = 1600 kg |
65 = 290 kg | 77 = 412 kg | 89 = 580 kg | 101 = 825 kg | 113 = 1150 kg | 125 = 1650 kg |
66 = 300 kg | 78 = 425 kg | 90 = 600 kg | 102 = 850 kg | 114 = 1180 kg | 126 = 1700 kg |
67 = 307 kg | 79 = 437 kg | 91 = 615 kg | 103 = 875 kg | 115 = 1215 kg | 127 = 1750 kg |
68 = 315 kg | 80 = 450 kg | 92 = 630 kg | 104 = 900 kg | 116 = 1250 kg | 128 = 1800 kg |
69 = 325 kg | 81 = 462 kg | 93 = 650 kg | 105 = 925 kg | 117 = 1285 kg | 129 = 1850 kg |
70 = 335 kg | 82 = 475 kg | 94 = 670 kg | 106 = 950 kg | 118 = 1320 kg | 130 = 1900 kg |
71 = 345 kg | 83 = 487 kg | 95 = 690 kg | 107 = 975 kg | 119 = 1360 kg | 131 = 1950 kg |
72 = 355 kg | 84 = 500 kg | 96 = 710 kg | 108 = 1000 kg | 120 = 1400 kg | 132 = 2000 kg |
Auttaa sinua valitsemaan oikean kokoisen renkaan, kun vaihdat rengaskokoa.
Tee ostoksesi RengasCenter-tilillä. Saat maksuaikaa renkaillesi.
Tavallisen ihmisen tietoa merkinnöistä, renkaista ja niiden huoltamisesta.